回次 | 第65期 | 第66期 | 第67期 | 第68期 | 第69期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
売上高(百万円) | 45,725 | 45,228 | 43,515 | 44,858 | 49,792 |
経常利益(百万円) | 3,730 | 3,905 | 3,830 | 4,141 | 5,370 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
2,670 | 1,836 | 2,607 | 2,913 | 3,866 |
包括利益(百万円) | 675 | 1,864 | 2,429 | 3,247 | 2,202 |
純資産額(百万円) | 124,164 | 124,916 | 126,234 | 128,300 | 128,579 |
総資産額(百万円) | 134,673 | 135,354 | 135,772 | 137,473 | 138,140 |
1株当たり純資産額(円) | 3,574.14 | 3,595.81 | 3,633.75 | 3,693.24 | 3,737.48 |
1株当たり当期純利益(円) | 76.86 | 52.88 | 75.05 | 83.88 | 111.55 |
自己資本比率(%) | 92.2 | 92.3 | 93.0 | 93.3 | 93.1 |
自己資本利益率(%) | 2.15 | 1.47 | 2.08 | 2.29 | 3.01 |
株価収益率(倍) | 27.19 | 46.60 | 27.74 | 24.32 | 17.22 |
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
4,130 | 4,243 | 3,671 | 4,525 | 2,918 |
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△ 2,718 | △ 3,162 | △ 1,681 | △ 4,111 | 553 |
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△ 1,965 | △ 1,171 | △ 1,071 | △ 1,341 | △ 1,953 |
現金及び現金同等物の 期末残高(百万円) |
3,063 | 2,958 | 3,853 | 2,942 | 4,493 |
従業員数(人) | 1,244 | 1,230 | 1,229 | 1,210 | 1,193 |
(外、平均臨時雇用者数) | (234) | (260) | (251) | (253) | (258) |