| 回次 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 売上高(百万円) | 44,858 | 49,792 | 48,506 | 46,123 | 46,501 |
| 経常利益(百万円) | 4,141 | 5,370 | 5,668 | 4,492 | 4,586 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
2,913 | 3,866 | 3,998 | 3,139 | 2,174 |
| 包括利益(百万円) | 3,247 | 2,202 | 6,700 | 3,755 | 4,046 |
| 純資産額(百万円) | 128,300 | 128,579 | 132,908 | 135,250 | 137,732 |
| 総資産額(百万円) | 137,473 | 138,140 | 142,015 | 143,260 | 148,076 |
| 1株当たり純資産額(円) | 3,693.24 | 3,737.48 | 3,916.07 | 3,977.48 | 4,050.68 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 83.88 | 111.55 | 117.09 | 92.45 | 63.96 |
| 自己資本比率(%) | 93.3 | 93.1 | 93.6 | 94.4 | 93.0 |
| 自己資本利益率(%) | 2.29 | 3.01 | 3.06 | 2.34 | 1.59 |
| 株価収益率(倍) | 24.32 | 17.22 | 17.37 | 20.94 | 31.54 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
4,525 | 2,918 | 4,888 | 2,582 | 4,807 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△ 4,111 | 553 | △ 3,843 | △ 579 | △ 3,491 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△ 1,341 | △ 1,953 | △ 2,371 | △ 1,561 | △ 1,564 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高(百万円) |
2,942 | 4,493 | 3,177 | 3,622 | 3,379 |
| 従業員数(人) | 1,210 | 1,193 | 1,214 | 1,179 | 1,166 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (253) | (258) | (259) | (203) | (197) |