水道代、燃料代がお得
都市ガスの場合
最適流量 8.5L/分
ワンストップシャワーヘッドで、ワンタッチでシャワーの出し止めができます。
| 標準装備 |
BJK (Rプラン・Hプラン・Kプラン)
BJW (Tプラン・Kプラン)
|
|---|---|
| オプション |
BJK (Cプラン)
BJW (Jプラン・Cプラン)
|

ワンストップシャワーヘッド

ワンストップシャワーヘッド(KF800(W)TNS2CF用)
水道代、燃料代がお得
都市ガスの場合
最適流量 8.5L/分
| 標準装備 | BJK BJW |
|---|
水道代、燃料代がお得
都市ガスの場合
最適流量 8.5L/分
eシャワーモード時流量 6.4L/分
ワイドモード時流量 6.4L/分
| オプション | BJK BJW |
|---|

従来型(左)・ワイドモード(右)
電気代がお得
1灯あたり
| 標準装備 | BJK BJW |
|---|

燃料代がお得
| 標準装備 |
BJK (Rプラン・Hプラン・Kプラン)
BJW (Tプラン・Kプラン・Jプラン)
|
|---|---|
| オプション |
BJK (Cプラン)
BJW (Cプラン)
|

| 使用人数 | 4人家族 |
|---|---|
| 使用回数 | 入浴1回/人・日、シャワー1回/人・日、追いだき1回/日 |
| 年間使用日数 | 365日 |
| 使用料金 | 水道=1000L=202円 東京都23区内水道・下水道料金早見表より抜粋。 電気=東京電力 三段階料金制度(第2段階 25.19円/1kWh)を適用。 都市ガス=東京ガス 一般ガス供給約款 131.34円(81m3 をこえ204m3 まで)。 |
| CO2換算係数 | 水=0.59kg/m3 (省エネ・防犯住宅推進アプローチブックより) 電気=0.41kg/kWh (2007年9月の電事連「電気事業における行動計画」より) 都市ガス=2.23kg/m3 (2010年3月の環境省、経済産業省算定省令による) |
| ガス発熱量 | 44.8MJ/m3 |
| 給湯器効率 | 0.8(80%) |
| 節湯水栓 | 水使用量=シャワー8.5L/分×4分/回・人×4人+お掃除8.5L/分×2分/日 =153L/日、水温15℃を42℃に昇温 |
|---|---|
| 節湯シャワー | 水使用量=シャワー8.5L/分×5分/回・人×4人+お掃除8.5L/分×2分/日 =187L/日、水温15℃を42℃に昇温 |
| 3モードワイドシャワー | 水使用量=シャワー8.5L/分×4分/回・人×4人+お掃除6.4L/分 ×2分/日=149L/日、水温15℃を42℃に昇温 従来水栓の水使用量=シャワー10L/分×5分/回・人×4人+お掃除10L/分×2分/日=220L/日 |
| LED照明 | 消費電力量=定格電力0.0048kW×使用時間0.5h×4人×365日 =3.50kWh/年※1 白熱灯照明の消費電力量=定格電力0.054kW×1灯×使用時間0.5h×4人×365日=39.42kWh/年※1 |
| まるまる保温浴槽 | 昇温条件=1.5℃昇温(中間期想定)、水使用量=浴槽容量(300L)×お湯はり量(80%) ※在来浴槽:6℃昇温(中間期想定) |
1.自社基準