
| 型式 | HSP-302 |
|---|---|
| 公称最大出力 ※1 | 375W |
| 公称最大出力動作電流 ※1 | 10.89A |
| 公称最大出力動作電圧 ※1 | 34.44V |
| 公称短絡電流 ※1 | 11.40A |
| 公称開放電圧 ※1 | 41.18V |
| 定格集熱量 ※2 | 540W |
| 集熱効率 ※3 | 20.0% |
| 公称質量/満水時質量 | 25kg/26kg |
| 外形寸法(mm, L × W × H) | 1,764 × 1,040 × 35 |
| Voc温度係数 | -0.30%/℃ |
|---|---|
| Isc温度係数 | +0.05%/℃ |
| Pmpp温度係数 | -0.38%/℃ |
| NOCT(公称動作セル温度) | 43±2℃ |
■本製品は塩害地域、重塩害地域に該当するエリアへの設置はできません。